2026年农历概况
2026年为农历丙午年(马年),这一年共有384天(闰年,闰六月)。下面整理了2026年的关键农历信息,方便大家查询。
2026年24节气时间表
24节气是中国传统历法的重要组成部分,对农业生产和日常生活都有指导意义。
| 节气 | 公历日期 | 农历日期 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 冬月十六 |
| 大寒 | 1月20日 | 腊月初一 |
| 立春 | 2月4日 | 腊月十六 |
| 雨水 | 2月18日 | 正月初一 |
| 惊蛰 | 3月5日 | 正月十五 |
| 春分 | 3月20日 | 二月初一 |
| 清明 | 4月5日 | 二月十八 |
| 谷雨 | 4月20日 | 三月初三 |
| 立夏 | 5月5日 | 三月十八 |
| 小满 | 5月21日 | 四月初五 |
| 芒种 | 6月5日 | 四月二十 |
| 夏至 | 6月21日 | 五月初七 |
| 小暑 | 7月7日 | 五月廿三 |
| 大暑 | 7月22日 | 六月初八 |
| 立秋 | 8月7日 | 六月廿四 |
| 处暑 | 8月23日 | 闰六月十一 |
| 白露 | 9月7日 | 闰六月廿六 |
| 秋分 | 9月23日 | 七月十三 |
| 寒露 | 10月8日 | 七月廿八 |
| 霜降 | 10月23日 | 八月十三 |
| 立冬 | 11月7日 | 八月廿八 |
| 小雪 | 11月22日 | 九月十四 |
| 大雪 | 12月7日 | 九月廿九 |
| 冬至 | 12月21日 | 十月十三 |
2026年传统节日
| 节日 | 公历日期 | 农历日期 |
|---|---|---|
| 春节 | 2月17日 | 正月初一 |
| 元宵节 | 3月3日 | 正月十五 |
| 龙抬头 | 3月18日 | 二月初二 |
| 清明节 | 4月5日 | 二月十八 |
| 端午节 | 6月19日 | 五月初五 |
| 七夕节 | 8月19日 | 七月初七 |
| 中元节 | 8月25日 | 七月十三 |
| 中秋节 | 10月4日 | 八月十五 |
| 重阳节 | 10月22日 | 九月初九 |
| 腊八节 | 1月7日(2027) | 腊月初八 |
在线万年历工具
如果需要查看任意日期的农历信息、干支纪年、黄历宜忌,可以使用我们的在线万年历工具,支持:
- 公历农历对照查询
- 24节气标注
- 每日干支、生肖、星座
- 黄历宜忌参考
- 传统节日提醒
也可以使用农历公历转换工具进行精确的日期互转。
黄历基本概念
黄历(又称老黄历、皇历)是中国传统日历的一种,除了包含农历日期外,还标注了每天的宜忌事项。虽然现代人不必严格遵循,但作为传统文化的一部分,仍被许多人作为参考。
常见宜忌术语
- 嫁娶:举办婚礼
- 动土:建筑破土
- 搬家(移徙):乔迁新居
- 开业(开张):商铺开业
- 祭祀:祭祖拜神
- 出行:外出旅行
总结
2026年是农历丙午马年,有闰六月。建议收藏本页面和万年历工具,方便随时查询农历日期和黄历信息。